Neon Orange Clubwear One-shoulder Bodycon Dress
- Předmět číslo. : LC2982
-
US$ 0.99 - 30 dní Prodat: 20
- Hmotnost Cca: 0,15 Kg
- Materiál: 100% Polyester
Styl | Klub, Sexy |
Příležitost | Noční Klub |
Vzor | Pevný |
Výstřih | O-krk |
Délka Rukávu | Jeden Rukáv |
Délka šatů | Nad Kolenem Mini |
Typ Velikosti | Pravidelný |
Obsah Balení | 1 X Šaty |
Značka | žádný |
Balík | Každý Kus V Jednom Pouzdře |
Typ Položky | šaty |
Speciální Použití | Etapa & Taneční Oblečení |
Kategorie | Odstraněné Položky |
čas Nahrávání | 2017-05-03 |
Detail
sexy stylový design s jedním ramenem dělá všechny oči zírající na šaty tohoto těla a barva je tak ohromující. jeho vysoký krk se snaží odhalit odvážné zpětné odhalení. elastická intímna látka pevně objímá tělo a zakřivuje, aby ukázala nejpohodlnější nositele.
velkoobchodní oblečeníjsou ve formfitting siluetu zvýraznit naše ženské sexy tvary a okouzlující křivky. drahé milenky bodycon jsou v množství stylů a různých barev pro splnění požadavků zákazníků.
velmi doporučujeme nejnovější styly slečny santa klauzule kostýmy z našívelkoobchodní vánoční kostýmy, zamilujete se do těchto ohromujících.
Size Chart(CM)
Velikost |
S |
M |
L |
Pružnost |
|||
Odpočinout Si |
Natažené |
Odpočinout Si |
Natažené |
Odpočinout Si |
Natažené |
vysoký |
|
Poprsí |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Pás |
68 |
84 |
70 |
100 |
72 |
102 |
|
Hip |
74 |
106 |
80 |
114 |
82 |
118 |
|
Délka |
87 |
104 |
89 |
106 |
91 |
110 |
šaty Tabulky Velikostí
naše šaty jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily tvaru a táhnou se na vždy lichotivý vzhled. pokud máte nějaké dotazy ohledně velikosti, kontaktujte nás volně.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 35,4 \" | 90 | Poprsí | 33.8" | 86 | Poprsí | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Pás | 23.6" | 60 | Pás | 24" | 61 | ||
Boky | 41.3" | 105 | Boky | 36.6" | 93 | Boky | 35.8" | 91 | ||
Výška | 175 | Výška | 175 | Výška | 176 | |||||
Hmotnost | 62KG | Hmotnost | 53KG | Hmotnost | 58KG |



Angelica | Koleda | KA | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 42.5" | 108 | Poprsí | 38.6" | 96 | Poprsí | 43.4" | 108 | ||
Pás | 34.6" | 88 | Pás | 30.1" | 78 | Pás | 33" | 82 | ||
Boky | 49.2" | 125 | Boky | 43.3" | 110 | Boky | 47.4" | 118 | ||
Výška | 168 | Výška | 172 | Výška | 170 | |||||
Hmotnost | 83KG | Hmotnost | 78KG | Hmotnost | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 33.5" | 85 | Poprsí | 34.3" | 87 | Poprsí | 37.8" | 96 | ||
Pás | 23.6" | 60 | Pás | 23.6" | 60 | Pás | 26" | 66 | ||
Boky | 35" | 89 | Boky | 35,8 \" | 91 | Boky | 41.4" | 105 | ||
Výška | 175 | Výška | 172 | Výška | 172 | |||||
Hmotnost | 52KG | Hmotnost | 52KG | Hmotnost | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 34.6" | 88 | Poprsí | 35.8" | 91 | Poprsí | 34" | 86 | ||
Pás | 27.4" | 62 | Pás | 26.3" | 67 | Pás | 24" | 61 | ||
Boky | 37" | 94 | Boky | 38.2" | 97 | Boky | 36.2" | 92 | ||
Výška | 177 | Výška | 174 | Výška | 174 | |||||
Hmotnost | 58KG | Hmotnost | 66KG | Hmotnost | 53KG |



Sandra | Anonymní | Anna. L | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 34.3" | 87 | Poprsí | 34" | 86 | Poprsí | 35.4" | 90 | ||
Pás | 24" | 61 | Pás | 26" | 66 | Pás | 23.6" | 60 | ||
Boky | 35.4" | 90 | Boky | 35" | 89 | Boky | 36.2" | 92 | ||
Výška | 174 | 174 | Výška | 174 | Výška | 175 | ||||
Hmotnost | 52KG | Hmotnost | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | ||
Poprsí | 33.8" | 86 | Poprsí | 33.1" | 84 | Poprsí | 34" | 86 | ||
Pás | 23.6" | 60 | Pás | 24" | 61 | Pás | 24.4" | 62 | ||
Boky | 35.4" | 90 | Boky | 34.6" | 88 | Boky | 36.2" | 92 | ||
Výška | 176 | Výška | 175 | Výška | 175 | |||||
Hmotnost | 58KG | Hmotnost | 52KG | Hmotnost | 55KG |


Pochodovat Nový Model | Lena | |||||
Velikost | Palců | CM | Velikost | Palců | CM | |
Poprsí | 40.5" | 103 | Poprsí | 33.5" | 85 | |
Pás | 33" | 84 | Pás | 22.8" | 58 | |
Boky | 42" | 107 | Boky | 33.5" | 85 | |
Výška | 175 | Výška | 172 | |||
Hmotnost | 72KG | Hmotnost | 51KG |
-
lycrové neprůhledné stehenní výšky s křížem zadním švem LC7818
US$ 2UložitPřidat Do KošíkuLike(55) -
US$ 5.3UložitPřidat Do KošíkuLike(124)
-
US$ 18.6UložitPřidat Do KošíkuLike(27)
-
US$ 5.9UložitPřidat Do KošíkuLike(56) | Sold(1)
-
US$ 0.99UložitPřidat Do KošíkuLike(22)
-
US$ 4.4UložitPřidat Do KošíkuLike(26)
-
US$ 5.3UložitPřidat Do KošíkuLike(0)
-
US$ 3.7UložitPřidat Do KošíkuLike(0)